產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
溫度記錄紙TL-F-340美國OMEGA溫度記錄紙長期供應(yīng)由美國omega原廠渠道的深圳鑫博恒業(yè)科技有限公司特價提供,溫度記錄紙TL-F-340美國OMEGA溫度記錄紙長期供應(yīng)精度高,壽命長,溫度記錄紙TL-F-340美國OMEGA溫度記錄紙長期供應(yīng)是值得信賴的溫度記錄紙。
詳情介紹:
溫度記錄紙TL-F-340美國OMEGA溫度記錄紙長期供應(yīng)TL-F-340
TL-F系列溫度記錄紙|美國omega五格溫度記錄紙,5個溫度點溫度記錄紙(°C/°F),尺寸:19mm寬*51mm高,TL-F溫度記錄紙具有5個溫度點,排列為一條直線。這種設(shè)計可方便用戶觀察溫度。
測試后,通過看溫度記錄紙上變黑的溫度讀數(shù)。不可逆,記錄溫度值。
TL-F系列溫度記錄紙|美國omega五格溫度記錄紙 特點
TL-F系列溫度記錄紙|美國omega五格溫度記錄紙 特點
5個溫度點溫度記錄紙(°C/°F),尺寸:19mm寬*51mm高
TL-F溫度記錄紙具有5個溫度點,排列為一條直線。
這種設(shè)計可方便用戶觀察溫度。測試后,通過看溫度記錄紙上變黑的溫度讀數(shù)。不可逆,記錄溫度值
TL-F溫度記錄紙的銷售包裝為10件裝或30件裝。
TL-F系列溫度記錄紙|美國omega五格溫度記錄紙選型說明
10件裝型號
30件裝型號
測溫量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
30件裝型號
測溫量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
如欲訂購30件裝,請將后綴“-30”添加到型號中。
訂購示例:TL-F-105-30,5點式溫度記錄紙,41 ~ 54°C(105 ~ 130°F),30件裝
TL-F-340
溫度記錄紙TL-F-340美國OMEGA溫度記錄紙長期供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品