產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
2013-04電流表,201304由橫河YOKOGAWA原廠渠道的深圳鑫博恒業(yè)科技有限公司特價(jià)提供,2013-04電流表,201304精度高,壽命長(zhǎng),2013-04電流表,201304是值得信賴的指針式電流表
詳情介紹:
2013-04電流表,201304
日本橫河YOKOGAWA精密便攜式指針儀表
格,具有耐振動(dòng)、耐沖擊、精度高、使用方便等特點(diǎn),按日本JIS-C1102標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、也符合我國(guó)
GB7676-1998標(biāo)準(zhǔn)。適用于教學(xué)、科研及生產(chǎn)線檢測(cè),現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)等場(chǎng)合。
2013系列交流表 技術(shù)規(guī)格
名稱 | 型號(hào) | 量程范圍 | 功耗近似值 |
AC電流表 | 2013 01 | 20/100 mA | 0.3/0.2 AV |
2013 02 | 50/250 mA | 0.5/0.5 VA | |
2013 03 | 100/500 mA | 0.5/0.5 VA | |
2013 04 | 0.2/1 A | 0.4/0.4 VA | |
2013 05 | 0.5/2.5 A | 0.5/0.5 VA | |
2013 06 | 1/5 A | 0.6/0.6 VA | |
2013 07 | 2/10 A | 0.7/0.7 VA | |
2013 08 | 5/25 A | 1/1 VA | |
2013 09 | 10/50 A | 1.2/1.8 VA | |
2013 10 | 20/50/100/200 mA | 0.4/0.3/0.2/0.3 VA | |
2013 11 | 0.1/0.2/0.5/1 A | 0.2/0.3/0.4/0.5 VA | |
2013 12 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA | |
2013 13 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA | |
2013 14 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | |
2013 20 | 5A(用外接CT可測(cè)100A以上) | 0.22 VA | |
2013 22 | 500A(外接500A/5A CT) | ||
AC電壓表 | 2013 15 | 15/30 V | 3.8 VA |
2013 16 | 30/75 V | 3.8 VA | |
2013 17 | 75/150 V | 3.8 VA | |
2013 18 | 150/300V | 3.8 VA | |
2013 19 | 300/750 V | 3.8 VA | |
2013 21 | 150V(外接VT可測(cè)750V以上) | 3.8 VA | |
2013 28 | 150/300/600V | 3/3/6 VA | |
AC400HZ電流表 | 2013 23 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
2013 24 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9VA | |
2013 25 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | |
AC400HZ電壓表 | 2013 26 | 75/150A | 3.75VA |
2013 27 | 150/300A | 3.75VA |
上表中精度均為±0.5%
2011系列直流表 技術(shù)規(guī)格
名 稱 | 型 號(hào) | 量 程 范 圍 | 內(nèi)阻或壓降近似值 | 精度 |
DC電流表 | 2011 31 | 3/10/30/100 μA | 5.1/18.3/7.7/2.5KΩ | ±1.0% |
2011 32 | 10/30/100/300 μA | 6.8/6.8/2.5/0.88 KΩ | ±1.0% | |
2011 33 | 0.1/0.3/1/3 mA | 750/750/278/97.5 Ω | ±0.5% | |
2011 34 | 1/3/10/30 mA | 23/14/4.7/1.6 Ω | ±0.5% | |
2011 35 | 10/30/100/300 mA | 50mv | ±0.5% | |
2011 36 | 0.1/0.3/1/3 A | 50mv | ±0.5% | |
2011 37 | 1/3/10/30 A | 50mv | ±0.5% | |
2011 41 | 50mv比例表 | 500UA | ±0.5% | |
DC電壓表 | 2011 38 | 0.3/1/3/10 V | 1mA1.000Ω/V | ±0.5% |
2011 39 | 3/10/30/100 V | |||
2011 40 | 30/100/300/1000V | |||
2011 42 | 3V比例表 | 1mA | ±0.5% |
2013-04電流表,201304
張絲支承結(jié)構(gòu),精度高、重復(fù)性好。耐振動(dòng)、耐沖擊、穩(wěn)定性好。品種規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣。
操作簡(jiǎn)單、使用方便。精密攜帶式儀表是日本橫河電機(jī)株式會(huì)社積數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)研制生產(chǎn)
的精密電工測(cè)量表。有交流、直流、電流、電壓、頻率、功率、功率因素等品種、幾十種量程規(guī)