十格熱敏試紙|美國omega十格不可逆熱敏試紙 特點
十個溫度范圍的熱敏試紙
當(dāng)?shù)竭_溫度時,熱敏試紙上相應(yīng)溫度的格子會變?yōu)楹谏?br>
不可逆熱敏試紙
背面帶有粘貼功能的熱敏試紙,方便講熱敏試紙粘貼在測溫的地方
尺寸:18mm寬x54mm長(0.71“x2.13”)
十格熱敏試紙|美國omega十格不可逆熱敏試紙 精度
Accuracy: Up to 99°C (210°F) is ±1°C (1.8°F);
From 100°C (212°F) to 154°C (309°F) is ±1.5°C (2.7°F);
From 160°C (320°F) to 280°C (536°F) is ±1% and ±1°C (1.8°F)
十格熱敏試紙|美國omega十格不可逆熱敏試紙 常用型號:
TL-10-105-10 十格熱敏試紙 (105,110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), 10貼一包
TL-10-190-30 十格熱敏試紙 (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280°F), 30貼一包
TL-10-290-30 十格熱敏試紙 (290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380°F), 30貼一包
TL-10-390-10 十格熱敏試紙 (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 10貼一包
十格熱敏試紙|美國omega十格不可逆熱敏試紙 訂貨指南
型號 | 熱敏試紙測溫范圍 | |
TL-10-105(*) | °F | 105 110 115 120 130 140 150 160 170 180 |
°C | 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82 | |
TL-10-190(*) | °F | 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 |
°C | 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 | |
TL-10-290(*) | °F | 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 |
°C | 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 | |
TL-10-390(*) | °F | 390 400 410 420 435 450 465 480 490 500 |
°C | 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 |
十格熱敏試紙|美國omega十格不可逆熱敏試紙 包含型號
TL-10-105-10
TL-10-105-30
TL-10-190-10
TL-10-190-30
TL-10-290-10
TL-10-290-30
TL-10-390-10
TL-10-390-30